Discussion:
Zwillingsgeburten in Deutschland
(zu alt für eine Antwort)
Ralf . K u s m i e r z
2012-04-06 18:56:47 UTC
Permalink
X-No-Archive: Yes

begin Thread


Moin!

Ich habe mal die Rate der Zwillingsgeburten in Deutschland geplottet:
<Loading Image...>
(Quelle: DESTATIS Tab. 12612-0013, 12612-0001)

Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?


Gruß aus Bremen
Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
gesamt hältst Immission interessiert korreliert korrigiert Laie
nämlich offiziell parallel reell Satellit Standard Stegreif voraus
Urs Freiburghaus
2012-04-06 19:09:16 UTC
Permalink
Post by Ralf . K u s m i e r z
Moin!
<http://img813.imageshack.us/img813/6087/zwillingsgeburten.png>
(Quelle: DESTATIS Tab. 12612-0013, 12612-0001)
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Gruß aus Bremen
Ralf
Klarer Fall.
Da war ich in Australien.
--
ufbh @ gmx ch
Thomas H.
2012-04-06 19:13:31 UTC
Permalink
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Man nennt es Grundrauschen...
Helmut Wabnig
2012-04-06 19:24:33 UTC
Permalink
Post by Thomas H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Man nennt es Grundrauschen...
Mußt ihm genauer erklären.
Kann ein Meßfehler sein.

Oder die Markteinführung einer neuen Antibabypille.

w.
Ralf . K u s m i e r z
2012-04-06 19:27:47 UTC
Permalink
X-No-Archive: Yes
Post by Thomas H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Man nennt es Grundrauschen...
Ganz (bzw. fast) sicher nicht:

Jahr Zwil- Lebend-
lings- gebo-
geb. rene
1950 13103 1116701
1951 13181 1106380
1952 12698 1105084
1953 12295 1095029
1954 12728 1109743
1955 13089 1113408
1956 13307 1137169
1957 13380 1165555
1958 13428 1175870
1959 14183 1243922
1960 14509 1261614
1961 14701 1313505
1962 14657 1316534
1963 14817 1355595
1964 15028 1357304
1965 14365 1325386
1966 13773 1318303
1967 13018 1272276
1968 12186 1214968
1969 11296 1142366
1970 10250 1047737
1971 9751 1013396
1972 8558 901657
1973 7699 815969
1974 7554 805500
1975 7186 782310
1976 7488 798334
1977 7141 805496
1978 7243 808619
1979 7371 817217
1980 7967 865789
1981 7781 862100
1982 7867 861275
1983 7792 827933
1984 7909 812292
1985 8249 813803
1986 8792 848232
1987 9186 867969
1988 9483 892993
1989 9544 880459
1990 10024 905675
1991 9620 830019
1992 9564 809114
1993 9826 798447
1994 9744 769603
1995 10095 765221
1996 11063 796013
1997 11465 812173
1998 11702 785034
1999 11481 770744
2000 11546 766999
2001 11064 734475
2002 11438 719250
2003 11148 706721
2004 12032 705622
2005 10447 685795
2006 10538 672724
2007 10829 684862
2008 10820 682514
2009 11026 665126
2010 11573 677947

Zufall, also stochastisches Rauschen, sieht anders aus.


Gruß aus Bremen
Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
gesamt hältst Immission interessiert korreliert korrigiert Laie
nämlich offiziell parallel reell Satellit Standard Stegreif voraus
Carsten Eilks
2012-04-07 07:52:12 UTC
Permalink
Post by Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
Post by Thomas H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Man nennt es Grundrauschen...
Ich denke er meinte den 2003er peak.Dass der signifikant ist, glaub ich
zunächst mal auch nicht. Zum Trend: eine mögliche Erklärung waären neue
Fruchtbarkeitspräparate. Die sollen die Zahl der (zweieiigen)
Zwillingsgeburten deutlich steigern.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Jahr Zwil- Lebend-
lings- gebo-
geb. rene
1950 13103 1116701
1951 13181 1106380
1952 12698 1105084
1953 12295 1095029
1954 12728 1109743
1955 13089 1113408
1956 13307 1137169
1957 13380 1165555
1958 13428 1175870
1959 14183 1243922
1960 14509 1261614
1961 14701 1313505
1962 14657 1316534
1963 14817 1355595
1964 15028 1357304
1965 14365 1325386
1966 13773 1318303
1967 13018 1272276
1968 12186 1214968
1969 11296 1142366
1970 10250 1047737
1971 9751 1013396
1972 8558 901657
1973 7699 815969
1974 7554 805500
1975 7186 782310
1976 7488 798334
1977 7141 805496
1978 7243 808619
1979 7371 817217
1980 7967 865789
1981 7781 862100
1982 7867 861275
1983 7792 827933
1984 7909 812292
1985 8249 813803
1986 8792 848232
1987 9186 867969
1988 9483 892993
1989 9544 880459
1990 10024 905675
1991 9620 830019
1992 9564 809114
1993 9826 798447
1994 9744 769603
1995 10095 765221
1996 11063 796013
1997 11465 812173
1998 11702 785034
1999 11481 770744
2000 11546 766999
2001 11064 734475
2002 11438 719250
2003 11148 706721
2004 12032 705622
2005 10447 685795
2006 10538 672724
2007 10829 684862
2008 10820 682514
2009 11026 665126
2010 11573 677947
Zufall, also stochastisches Rauschen, sieht anders aus.
Gruß aus Bremen
Ralf
R.H.
2012-04-06 21:44:01 UTC
Permalink
Post by Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin Thread
Moin!
<http://img813.imageshack.us/img813/6087/zwillingsgeburten.png>
(Quelle: DESTATIS Tab. 12612-0013, 12612-0001)
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Gruß aus Bremen
Ralf
In den 50ziger Jahren nahmen die Abtreibungen zu, weil die Gesetze
liberaler gehandhabt wurden, zusätzlich verbesserten sich im selben
Zeitraum die medizinischen Möglichkeiten, weshalb Frauen weniger
Befürchtungen hatten wegen möglicher Abtreibungsfehler und folgender
Unfruchtbarkeit.

Besonders wegen fehlender Sozialgesetze war der wirtschaftliche Druck
auf Frauen damals noch sehr hoch, was sich in den 70igern änderte.

Zwillinge waren in den 50igern und 60igern eine besonders hohe
wirtschaftliche Belastung gegenüber Einzelkindern.

Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.

Gruß Ron.H.
Peter Veith
2012-04-07 07:34:51 UTC
Permalink
Post by R.H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.
Ja, das erklärt den Anstieg, aber nicht die "Zacke". Ich hätte es auch
als nicht signifikant oder eher Umstellung der statistischen Erfassung
(jetzt nach EU-Norm ;)) aufgefasst.

Solchen einfachen Erklärungen folgt Ralf nach meiner Erfahrung nicht ...
war da nicht was in der Elbmarsch oder wenigstens ein Störfall in einem
tschechischen AKW?! :-D

Veith
--
Dem Frieden verpflichtet:
http://www.DDR-Luftwaffe.de
R.H.
2012-04-07 11:10:37 UTC
Permalink
Post by Peter Veith
Post by R.H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.
Ja, das erklärt den Anstieg, aber nicht die "Zacke". Ich hätte es auch
als nicht signifikant oder eher Umstellung der statistischen Erfassung
(jetzt nach EU-Norm ;)) aufgefasst.
Solchen einfachen Erklärungen folgt Ralf nach meiner Erfahrung nicht ...
war da nicht was in der Elbmarsch oder wenigstens ein Störfall in einem
tschechischen AKW?! :-D
Veith
Sorry, ich hatte die Jahresangabe überlesen.

Hab mal bei Bundestagswahlen geschaut.
Da ist erkennbar, dass es jedes mal seit 1994 im Jahr der Wahl einen
erheblichen Rückgang der Lebensgeburten gegenüber dem Vorjahr gab.

Siehe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahltermine_in_der_Bundesrepublik_Deutschland

Diese regelmäßigen Rückgänge sind merkwürdigerweise bei
Zwillingsgeburten nicht erkennbar.

2003/2004 waren allerdings sehr heiße Sommer mit mehreren zehntausend
Todesfolgen in europäischen Ländern, soweit ich mich erinnere in
Deutschland und Frankreich jeweils mehr als 20000 hitzebedingte
Opfer/vorzeitige Todesfälle.

So könnten einige Leute ihre Kinderwünsche vorzeitig unter passenden
Klimabedingungen realisiert haben, in Sommerhitze, was sich dann 9
Monate später in der Statistik 2004/2005 niedergeschlagen haben könnte.

Müsste man aber mal genauer nachschauen anhand von Monatsdaten. die
Hitzewellen traten damals überwiegend im Juli und August gehäuft auf,
soweit ich mich erinnere.

Zugleich könnte das darauf hin deuten, dass es bei Paaren ein sozusagen
Kinderwunschpotential gibt, was über längere Zeit anhält und auf
Realisierung wartet.

Das könnte man auch nochmal genauer aufschlüsseln (wenn überhaupt
relevant) mit Monatsdaten, wenn man zwischen Jungen und Mädchen
unterscheidet.

War doch so, glaube ich, dass bei höheren Temperaturen mehr Jungen bei
der Befruchtung entstehen, was dann ein Beweis für die
Sommerhitzeanomalie wäre.

Gruß Ron.H.
R.H.
2012-04-07 11:17:08 UTC
Permalink
Post by Peter Veith
Post by R.H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.
Ja, das erklärt den Anstieg, aber nicht die "Zacke". Ich hätte es auch
als nicht signifikant oder eher Umstellung der statistischen Erfassung
(jetzt nach EU-Norm ;)) aufgefasst.
Solchen einfachen Erklärungen folgt Ralf nach meiner Erfahrung nicht ...
war da nicht was in der Elbmarsch oder wenigstens ein Störfall in einem
tschechischen AKW?! :-D
Veith
Sorry, ich hatte die Jahresangabe überlesen.

Hab mal bei Bundestagswahlen geschaut.
Da ist erkennbar, dass es jedes mal seit 1994 im Jahr der Wahl einen
erheblichen Rückgang der Lebensgeburten gegenüber dem Vorjahr gab.

Siehe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahltermine_in_der_Bundesrepublik_Deutschland

Diese regelmäßigen Rückgänge sind merkwürdigerweise bei
Zwillingsgeburten nicht erkennbar.

2003 ware allerdings ein sehr heißer Sommer mit mehreren zehntausend
Todesfolgen in europäischen Ländern, soweit ich mich erinnere in
Deutschland und Frankreich jeweils mehr als 20000 hitzebedingte
Opfer/vorzeitige Todesfälle.

So könnten einige Leute ihre Kinderwünsche vorzeitig unter passenden
Klimabedingungen realisiert haben, in Sommerhitze, was sich dann 9
Monate später in der Statistik 2004 niedergeschlagen haben könnte.

Müsste man aber mal genauer nachschauen anhand von Monatsdaten. die
Hitzewellen traten damals überwiegend im Juli und August gehäuft auf,
soweit ich mich erinnere.

Zugleich könnte das darauf hin deuten, dass es bei Paaren ein sozusagen
Kinderwunschpotential gibt, was über längere Zeit anhält und auf
Realisierung wartet.

Das könnte man auch nochmal genauer aufschlüsseln (wenn überhaupt
relevant) mit Monatsdaten, wenn man zwischen Jungen und Mädchen
unterscheidet.

War doch so, glaube ich, dass bei höheren Temperaturen mehr Jungen bei
der Befruchtung entstehen, was dann ein Beweis für die
Sommerhitzeanomalie wäre.

Gruß Ron.H.
R.H.
2012-04-07 11:22:51 UTC
Permalink
Post by Peter Veith
Post by R.H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.
Ja, das erklärt den Anstieg, aber nicht die "Zacke". Ich hätte es auch
als nicht signifikant oder eher Umstellung der statistischen Erfassung
(jetzt nach EU-Norm ;)) aufgefasst.
Solchen einfachen Erklärungen folgt Ralf nach meiner Erfahrung nicht ...
war da nicht was in der Elbmarsch oder wenigstens ein Störfall in einem
tschechischen AKW?! :-D
Veith
Sorry, ich hatte die Jahresangabe überlesen.

Hab mal bei Bundestagswahlen geschaut.
Da ist erkennbar, dass es jedes mal seit 1994 im Jahr der Wahl einen
erheblichen Rückgang der Lebensgeburten gegenüber dem Vorjahr gab.

Siehe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahltermine_in_der_Bundesrepublik_Deutschland

Diese regelmäßigen Rückgänge sind merkwürdigerweise bei
Zwillingsgeburten nicht erkennbar.

2003 ware allerdings ein sehr heißer Sommer mit mehreren zehntausend
Todesfolgen in europäischen Ländern, soweit ich mich erinnere in
Deutschland und Frankreich jeweils mehr als 20000 hitzebedingte
Opfer/vorzeitige Todesfälle.

So könnten einige Leute ihre Kinderwünsche vorzeitig unter passenden
Klimabedingungen realisiert haben, in Sommerhitze, was sich dann 9
Monate später in der Statistik 2004 niedergeschlagen haben könnte.

Müsste man aber mal genauer nachschauen anhand von Monatsdaten. die
Hitzewellen traten damals überwiegend im Juli und August gehäuft auf,
soweit ich mich erinnere.

Zugleich könnte das darauf hin deuten, dass es bei Paaren ein sozusagen
Kinderwunschpotential gibt, was über längere Zeit anhält und auf
Realisierung wartet.

Das könnte man auch nochmal genauer aufschlüsseln (wenn überhaupt
relevant) mit Monatsdaten, wenn man zwischen Jungen und Mädchen
unterscheidet.

War doch so, glaube ich, dass bei höheren Temperaturen mehr Jungen bei
der Befruchtung entstehen, was dann ein Beweis für die
Sommerhitzeanomalie wäre.

Da aber bei den Gesamtgeburten kein Anstieg feststellbar ist, könnten
möglicherweise Zwillingsbefruchtungen bei höherer Temperatur auch
bevorzugt sein

Es könnte aber auch nur der höhere Kinderwunsch bei höherer Sommerhitze
sein, der Hormonbehandlungen und folgende Mehrlingsgeburten fördert.

Gruß Ron.H.
Ralf . K u s m i e r z
2012-04-08 15:20:01 UTC
Permalink
X-No-Archive: Yes
Post by R.H.
Hab mal bei Bundestagswahlen geschaut.
Da ist erkennbar, dass es jedes mal seit 1994 im Jahr der Wahl einen
erheblichen Rückgang der Lebensgeburten gegenüber dem Vorjahr gab.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahltermine_in_der_Bundesrepublik_Deutschland
Diese regelmäßigen Rückgänge sind merkwürdigerweise bei
Zwillingsgeburten nicht erkennbar.
2003 ware allerdings ein sehr heißer Sommer mit mehreren zehntausend
Todesfolgen in europäischen Ländern, soweit ich mich erinnere in
Deutschland und Frankreich jeweils mehr als 20000 hitzebedingte
Opfer/vorzeitige Todesfälle.
So könnten einige Leute ihre Kinderwünsche vorzeitig unter passenden
Klimabedingungen realisiert haben, in Sommerhitze, was sich dann 9
Monate später in der Statistik 2004 niedergeschlagen haben könnte.
Müsste man aber mal genauer nachschauen anhand von Monatsdaten. die
Hitzewellen traten damals überwiegend im Juli und August gehäuft auf,
soweit ich mich erinnere.
Zugleich könnte das darauf hin deuten, dass es bei Paaren ein sozusagen
Kinderwunschpotential gibt, was über längere Zeit anhält und auf
Realisierung wartet.
Das könnte man auch nochmal genauer aufschlüsseln (wenn überhaupt
relevant) mit Monatsdaten, wenn man zwischen Jungen und Mädchen
unterscheidet.
War doch so, glaube ich, dass bei höheren Temperaturen mehr Jungen bei
der Befruchtung entstehen, was dann ein Beweis für die
Sommerhitzeanomalie wäre.
Zahlen der Lebendgeborenen (beide Geschlechter)
Früheres Bundesgebiet
Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem Oktob Novemb Dezemb
1946 35904 40508 55595 61124 68892 67050 68471 66293 66853 64822 60358 62681
1947 67667 61004 66609 62995 65372 62690 64791 62484 65995 61466 59026 62215
1948 66777 65333 69980 67073 68218 65027 67353 65776 69572 66382 65120 69463
1949 71111 69116 75638 70836 72374 69139 70831 69407 68524 66121 63594 66112
1950 69787 66755 75239 69545 71635 67136 66677 65061 65992 66402 63876 64730
1951 68339 65244 72582 68562 71376 66270 67252 64714 64082 63914 59559 63714
1952 68161 67773 73322 69229 70185 65501 67159 64280 65235 62500 62271 63464
1953 69118 65203 73118 68954 70514 66852 67044 64223 65924 62282 58207 64657
1954 70423 67336 73344 70212 73545 68332 68456 66429 66769 63236 62882 65064
1955 68806 66563 74766 70046 72118 68865 68358 67676 67425 66185 63470 65850
1956 70576 71733 78862 72941 75987 69235 71895 69910 70162 68021 67306 69259
1957 73987 72326 79965 77321 78500 75094 74238 72089 74225 72325 68895 73263
1958 76961 73015 84253 76239 79935 71146 70765 72294 77900 73894 71595 76468
1959 80915 78331 86609 82878 83497 78820 79581 76949 78600 76165 72691 76906
1960 80400 81396 87466 82756 85111 81285 82395 81388 81716 74685 72678 77353
1961 85973 81682 92771 86537 88488 82973 83736 83467 83062 82231 79632 82135
1962 86067 81858 91691 86309 89793 84204 84651 85167 84522 82276 79121 82893
1963 90949 84026 96997 91646 94219 86463 90036 86384 87579 84040 79727 82057
1964 91098 89700 97077 93565 92966 88677 90532 85280 88059 83275 79495 85713
1965 88343 86144 96228 90451 91518 87069 88150 86412 85862 80854 81506 81791
1966 88222 84037 95835 90997 93247 88909 88920 87763 86363 83597 80490 81965
1967 86323 84276 92849 87493 91384 85222 85859 83898 83279 81824 77303 79749
1968 87474 82363 88850 84960 86508 81024 80832 79997 78219 73002 71193 75403
1969 82379 74799 85002 79090 80770 75039 78135 72664 72903 69630 65323 67722
1970 70089 66433 74409 70478 71348 69327 70256 65558 61745 60951 62382 67832
1971 68426 63807 71553 67134 68532 65717 66508 63074 63258 61370 59559 59588
1972 61530 59758 64196 60087 62473 60452 60777 57061 55274 54172 51943 53491
1973 55311 51170 56849 53464 55130 54363 55737 53452 51271 50608 48406 49872
1974 53101 48631 55696 52786 56180 52121 55201 53810 53385 50339 47057 48066
1975 52064 48168 52766 51326 52246 50130 52748 50237 50004 47428 45038 48357
1976 51538 48747 53186 49154 51510 50603 52377 51540 52220 48467 46326 47183
1977 48859 45337 51072 47186 51467 50055 49677 49356 49817 47942 45411 46165
1978 48225 45813 50768 48967 51039 49103 50297 48324 48583 46495 43328 45526
1979 48314 43920 48781 48360 50752 48020 51082 50394 50123 49157 46252 46829
1980 51397 48177 51164 50272 53415 52242 55916 53004 52861 52143 48656 51410
1981 51321 49198 52479 51310 51943 52569 56178 54805 54751 51101 48522 50380
1982 52107 48224 53647 50122 50546 52177 54952 54028 54481 52143 48744 50002
1983 49879 47302 50832 48233 51192 50184 51794 52370 51217 48322 45762 47090
1984 46880 46955 49692 46753 49265 48477 51794 51705 49949 49600 46537 46550
1985 49055 45227 50225 48580 50347 47129 52588 50524 51370 50398 45394 45318
1986 50896 47335 50643 52468 52219 52011 54846 54522 55914 53654 48758 52697
1987 53079 47857 52717 51283 54603 55689 58448 57048 56960 53079 49562 51685
1988 56462 53702 58455 52963 57842 55019 58900 60044 59946 55658 53197 55071
1989 55820 52719 57128 54656 57389 56249 61531 60842 58091 56025 54168 56919
Deutsche Demokratische Republik
Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem Oktob Novemb Dezemb
1946 12016 11831 14481 13094 13522 13832 15564 16609 19499 20443 18019 19769
1947 22587 20703 21920 20039 21352 21096 21096 20636 21818 19730 17731 18567
1948 20935 19333 19448 17720 18895 19234 20633 20854 23206 21602 20268 21183
1949 22449 21357 22202 20491 22412 22750 24438 24488 25219 23501 22026 22689
1950 26049 24720 27864 26091 26343 25225 25024 24399 25713 24853 23508 24077
1951 25577 23844 26951 25727 27713 26343 26275 26096 26595 25509 24633 25509
1952 27071 25701 28000 26202 26409 24320 25021 24544 26865 24540 23544 23787
1953 25522 23724 27576 25938 26914 24336 25198 24332 25921 23716 22182 23574
1954 24873 23346 25017 25197 26999 24554 25211 24415 24878 22977 22584 23664
1955 25993 24044 27129 25306 25587 24274 24286 23260 24497 23083 22365 23456
1956 24354 24268 25960 23960 24358 22307 23427 22568 23650 22014 21765 22651
1957 23343 22291 24509 23544 23547 22336 21944 21910 23633 22794 21344 22132
1958 24347 22340 24825 22592 22981 20569 20257 21019 24333 22481 22426 23235
1959 24336 23410 26203 25654 25687 23757 24425 23618 24886 23731 22813 23460
1960 24742 24710 25968 24591 24934 23472 24626 24486 25114 23646 23030 23666
1961 25646 24534 26876 25847 25988 23881 24346 24351 25374 24570 23920 25485
1962 25698 23779 26599 25437 25627 24248 24897 24551 25208 23843 23915 24180
1963 25914 24167 27631 25471 25931 24019 24846 24181 25795 24381 24180 24956
1964 26486 25009 25861 25602 25279 23417 24297 23593 24607 22479 21998 23239
1965 24432 23584 25153 24689 24827 22681 23318 22905 23946 21503 21604 22416
1966 24590 22257 24867 23535 23832 22119 22473 21474 21861 20665 20010 20275
1967 22290 21347 22997 22325 22311 20807 21115 20121 21098 19625 19117 19664
1968 21078 20923 22671 21098 21245 19731 20428 19994 20477 18826 18698 19974
1969 20961 19826 21862 20931 20361 18780 20073 19082 20682 18970 18516 18866
1970 19567 18636 21391 20771 20408 19731 20167 19537 20314 18509 17901 19997
1971 20103 19220 21757 20770 20632 18670 19689 18831 20142 18256 18254 18546
1972 20848 19388 20419 19467 19626 18449 17150 14439 13533 12482 12567 12075
1973 17201 14608 16947 15827 16040 14894 15529 14719 14885 13805 13239 12642
1974 17150 14068 16714 15518 16302 14480 15221 14824 14963 13937 13296 12654
1975 16412 14348 16450 16148 16410 15003 15827 15199 14946 13689 13503 13863
1976 17328 15464 17855 16758 17280 16270 16769 16318 16690 15246 14885 14620
1977 16879 16545 20559 19989 20784 19317 19346 18724 18950 17622 17175 17262
1978 19313 18017 21350 20133 21486 19382 19975 18973 19139 18376 17700 18307
1979 19825 18421 21794 20030 20738 18892 20171 19860 19901 18934 18186 18481
1980 20782 19696 22142 21531 21665 19982 21364 20143 20578 19419 18528 19302
1981 20303 19513 21790 20492 20396 19345 20290 19952 20243 18670 17869 18680
1982 19906 18956 21458 20414 20634 20013 21102 20279 20496 19242 18499 19103
1983 19683 18675 21455 19490 20655 19704 20071 19919 19687 18543 17968 17906
1984 19136 18735 20693 18910 20191 18924 19857 19113 19177 18183 17649 17567
1985 19677 17891 20706 19603 19787 18394 19753 19104 19464 17948 17651 17670
1986 19390 17523 19764 18954 19488 18252 19065 18610 19374 17805 16645 17399
1987 18605 18083 20537 19271 19750 19455 19806 18704 18873 17845 17445 17585
1988 18652 17647 19605 17611 18832 17821 18428 18408 18710 16993 16546 16481
1989 17014 16526 18015 16656 17301 16458 17254 17079 16712 15844 14845 15218
Bundesrepublik Deutschland
Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem Oktob Novemb Dezemb
1990 75800 70491 76630 72614 76566 73072 81098 81563 80349 76756 70483 70253
1991 74004 66326 71220 68278 70444 68764 74019 72095 72030 65906 62980 63953
1992 69448 66329 69054 65138 67643 67418 72534 71124 70823 64630 61386 63587
1993 69610 63234 68782 64947 65542 67217 71983 70550 69915 64842 60173 61652
1994 64558 59902 65572 63867 65713 65321 67844 66971 65722 62103 59712 62318
1995 63792 59078 64265 58170 61697 65065 69423 68629 67345 65766 61000 60991
1996 63899 61974 65162 61628 64092 65785 71778 71270 71168 67869 64473 66915
1997 70346 64683 65929 67408 69023 69531 73624 70862 70455 66226 60189 63897
1998 66888 61275 65389 64320 64690 63453 71743 69642 70422 64599 60742 61871
1999 65738 60068 63952 61772 65267 65262 70402 68500 68495 62041 57771 61476
2000 65715 62509 64465 61215 65004 63467 67564 68256 66465 62978 58676 60685
2001 63906 55518 60892 58822 63234 61365 66373 65577 63156 61158 57174 57300
2002 60803 55742 60877 57906 58886 59035 65087 63597 63455 61223 55340 57299
2003 59079 53519 57373 56976 59256 59163 65966 62863 63654 59075 53870 55927
2004 59633 54918 56717 55671 56581 60129 65185 64141 62707 58374 54569 56997
2005 57338 53165 57071 55684 56866 58146 61471 61476 60670 56419 52765 54724
2006 55299 51340 55647 52150 58243 56481 61012 60526 60150 57517 52504 51855
2007 57278 51140 56265 51195 56342 57498 61771 62565 61888 59480 54377 55063
2008 58519 53370 52852 55048 57398 58313 63315 60924 61263 56857 51703 52952
2009 55155 50087 53692 53177 54535 56756 62292 59872 59612 54760 51319 53869
2010 55273 50314 55486 52020 56054 57531 61918 59845 61125 58816 54576 54989
2011 38856 49096 56155 46534 55781 55342 57924 64079 60193 54612 55231
Gruß aus Bremen
Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
gesamt hältst Immission interessiert korreliert korrigiert Laie
nämlich offiziell parallel reell Satellit Standard Stegreif voraus
Ralf . K u s m i e r z
2012-04-08 15:10:29 UTC
Permalink
X-No-Archive: Yes
Post by R.H.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
In den 50ziger Jahren nahmen die Abtreibungen zu, weil die Gesetze
liberaler gehandhabt wurden, zusätzlich verbesserten sich im selben
Zeitraum die medizinischen Möglichkeiten, weshalb Frauen weniger
Befürchtungen hatten wegen möglicher Abtreibungsfehler und folgender
Unfruchtbarkeit.
Besonders wegen fehlender Sozialgesetze war der wirtschaftliche Druck
auf Frauen damals noch sehr hoch, was sich in den 70igern änderte.
Zwillinge waren in den 50igern und 60igern eine besonders hohe
wirtschaftliche Belastung gegenüber Einzelkindern.
Du meinst also, es wurden zu höheren Anteilen
Mehrlingsschwangerschaften abgetrieben. Ob das mal stimmt?
Post by R.H.
Ab etwa 1980 nahmen hormonelle Behandlungen Unfruchtbarer zu, welche
stärker zu Mehrlingsgeburten führen.
Das scheint tatsächlich der Grund zu sein - medizinisch unterstützte
Fortpflanzung wird tatsächlich der Grund für zunehmende
Mehrlingsgeburten genannt. Die "Zacke" 2004 gibt es auch in
Österreich, das ist wohl ein echter Effekt.

(Und das, was ich eigentlich wissen wollte, geht aus den Daten leider
nicht hervor, da muß ich erst noch nach weiteren Datzen fragen.)


Gruß aus Bremen
Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
gesamt hältst Immission interessiert korreliert korrigiert Laie
nämlich offiziell parallel reell Satellit Standard Stegreif voraus
Hans CraueI
2012-04-07 11:21:26 UTC
Permalink
Ralf . K u s m i e r z schrieb
Post by Ralf . K u s m i e r z
<http://img813.imageshack.us/img813/6087/zwillingsgeburten.png>
(Quelle: DESTATIS Tab. 12612-0013, 12612-0001)
Dass dies auf den ersten Blick durchaus beeindruckend wirkt und zwei
starke lineare Trends nahelegt, liegt zunaechst mal nicht zuletzt
daran, dass die Graphik auf Min-/Max-Werte skaliert ist. In einer
Skala von 0% bis 10% etwa waere es deutlich weniger `schlagend'.
Siehe dazu etwa Wolfgang Kraemer, "So luegt man mit Statistik".
Dass dem Verlauf ein oder mehrerer systematische Effekte
zugrundeliegen, soll damit jedoch keineswegs in Frage gestellt
werden.
Post by Ralf . K u s m i e r z
Fällt dazu jemandem etwas ein - ich meine, warum das so ist, wie es
ist? Wo kommt die Zacke 2004/2005 her?
Als erstes fiel mir die zunehmende Verbreitung der Pille ein, nach
deren Absetzen es haeufiger Zwillingsgeburten geben soll (so weit
ich, sehr vage, erinnere). Das muesste man dann weiter pruefen; es
wuerde aber nur zum Aufwaertstrend ab den 70ern passen und den
Rueckgang davor nicht erklaeren.

Der Umstand, dass Frauen zunehmend spaeter ihr erstes Kind bekommen,
koennte ebenfalls mitursaechlich sein; m.W. sind Mehrlingsgeburten
bei Spaet(erst)gebaerenden haeufiger. Das erklaert den Rueckgang davor
ebenfalls nicht. Hier koennte der kriegsbedingte `Maennerrueckgang'
eine Rolle spielen, dass es also zum Kriegsende nicht so viele
Maenner in jungem zeugungsfaehigen Alter gab, so dass es nach dem
Kriegsende zunaechst mehr altere Muetter gab (weil sie halt mit den
aelteren Vaetern liiert waren). Mit dem Aelterwerden der im Krieg
